2023年度の概要
1級 | 2級動物 | 2級植物 | 2級水圏生物 | 3級 | 4級 | |
---|---|---|---|---|---|---|
受験者数 | 69名 | 518名 | 211名 | 153名 | 1,230名 | 895名 |
合格者数 | 20名 | 22名 | 15名 | 11名 | 625名 | 675名 |
合格率 | 29.0% | 4.2% | 7.1% | 7.2% | 50.8% | 75.4% |
最年少合格者 | 24歳 | 16歳 | 13歳 | 20歳 | 8歳 | 6歳 |
最年長合格者 | 65歳 | 59歳 | 70歳 | 51歳 | 79歳 | 74歳 |
これまでの3級の最年少合格者は6歳、4級の最年少合格者は6歳
その他の年度の試験結果は1級(PDF:224KB) 2級・3級・4級(PDF:49KB)をご覧ください
受験者の年齢
1級 | 2級動物 | 2級植物 | 2級水圏生物 | 3級 | 4級 | |
---|---|---|---|---|---|---|
15歳未満 | 0名 | 8名 | 2名 | 0名 | 125名 | 227名 |
15歳~18歳 | 0名 | 10名 | 2名 | 2名 | 356名 | 333名 |
19歳~22歳 | 0名 | 63名 | 21名 | 23名 | 395名 | 158名 |
23歳~29歳 | 18名 | 191名 | 69名 | 47名 | 110名 | 41名 |
30歳代 | 21名 | 131名 | 52名 | 44名 | 100名 | 39名 |
40歳代 | 23名 | 55名 | 34名 | 21名 | 64名 | 52名 |
50歳代 | 3名 | 44名 | 20名 | 12名 | 47名 | 32名 |
60歳代 | 4名 | 13名 | 10名 | 4名 | 27名 | 9名 |
70歳以上 | 0名 | 3名 | 1名 | 0名 | 6名 | 4名 |
平均年齢 | 38.0歳 | 32.2歳 | 34.9歳 | 32.8歳 | 23.7歳 | 20.8歳 |
合格者の年齢
1級 | 2級動物 | 2級植物 | 2級水圏生物 | 3級 | 4級 | |
---|---|---|---|---|---|---|
15歳未満 | 0名 | 0名 | 1名 | 0名 | 51名 | 171名 |
15歳~18歳 | 0名 | 1名 | 0名 | 0名 | 124名 | 215名 |
19歳~22歳 | 0名 | 2名 | 0名 | 1名 | 166名 | 119名 |
23歳~29歳 | 8名 | 11名 | 8名 | 2名 | 90名 | 36名 |
30歳代 | 7名 | 3名 | 2名 | 5名 | 79名 | 37名 |
40歳代 | 3名 | 1名 | 3名 | 2名 | 48名 | 52名 |
50歳代 | 0名 | 4名 | 0名 | 1名 | 34名 | 32名 |
60歳代 | 2名 | 0名 | 0名 | 0名 | 27名 | 9名 |
70歳以上 | 0名 | 0名 | 1名 | 0名 | 6名 | 4名 |
平均年齢 | 35.6歳 | 32.0歳 | 32.3歳 | 34.5歳 | 27.5歳 | 22.4歳 |
合格者の職業
1級 | 2級動物 | 2級植物 | 2級水圏生物 | 3級 | 4級 | |
---|---|---|---|---|---|---|
自然環境調査系・生物調査系 | 17名 | 9名 | 9名 | 6名 | 33名 | 13名 |
自然環境調査系・生物調査系以外 | 1名 | 5名 | 1名 | 3名 | 149名 | 87名 |
学生 | 0名 | 4名 | 3名 | 1名 | 361名 | 509名 |
教員 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 18名 | 12名 |
無職 | 1名 | 2名 | 1名 | 0名 | 20名 | 16名 |
その他 | 1名 | 2名 | 1名 | 1名 | 44名 | 38名 |
お問い合わせ
一般財団法人自然環境研究センター 生物分類技能検定事務局
〒130-8606 東京都墨田区江東橋3丁目3番7号
TEL:03-6659-6110(平日10時~17時) FAX:03-6659-6320
※ 検定事務局への直接のお越しはご遠慮ください。