2022年度の概要
1級 | 2級動物 | 2級植物 | 2級水圏生物 | 3級 | 4級 | |
---|---|---|---|---|---|---|
受験者数 | 53名 | 478名 | 206名 | 163名 | 1,219名 | 974名 |
合格者数 | 22名 | 24名 | 23名 | 6名 | 629名 | 648名 |
合格率 | 41.5% | 5.0% | 11.2% | 3.7% | 51.6% | 66.5% |
最年少合格者 | 26歳 | 20歳 | 20歳 | 21歳 | 6歳 | 6歳 |
最年長合格者 | 75歳 | 66歳 | 67歳 | 29歳 | 83歳 | 68歳 |
その他の年度の試験結果は1級(PDF:224KB) 2級・3級・4級(PDF:49KB)をご覧ください
合格者の概要
合格者の年齢
1級 | 2級動物 | 2級植物 | 2級水圏生物 | 3級 | 4級 | |
---|---|---|---|---|---|---|
15歳未満 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 41名 | 149名 |
15歳~18歳 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 117名 | 202名 |
19歳~22歳 | 0名 | 5名 | 2名 | 1名 | 227名 | 143名 |
23歳~29歳 | 6名 | 11名 | 6名 | 5名 | 102名 | 27名 |
30歳代 | 6名 | 4名 | 6名 | 0名 | 56名 | 43名 |
40歳代 | 5名 | 1名 | 2名 | 0名 | 43名 | 48名 |
50歳代 | 2名 | 1名 | 4名 | 0名 | 30名 | 29名 |
60歳代 | 2名 | 2名 | 3名 | 0名 | 10名 | 7名 |
70歳以上 | 1名 | 0名 | 0名 | 0名 | 3名 | 0名 |
平均年齢 | 40.5歳 | 31.5歳 | 39.7歳 | 27.0歳 | 25.3歳 | 21.8歳 |
合格者の職業
1級 | 2級動物 | 2級植物 | 2級水圏生物 | 3級 | 4級 | |
---|---|---|---|---|---|---|
自然環境調査系・生物調査系 | 20名 | 9名 | 15名 | 4名 | 33名 | 10名 |
自然環境調査系・生物調査系以外 | 1名 | 7名 | 4名 | 1名 | 114名 | 87名 |
学生 | 0名 | 6名 | 2名 | 1名 | 424名 | 496名 |
教員 | 0名 | 1名 | 0名 | 0名 | 21名 | 11名 |
無職 | 0名 | 1名 | 0名 | 0名 | 11名 | 16名 |
その他 | 1名 | 0名 | 2名 | 0名 | 26名 | 28名 |
お問い合わせ
一般財団法人自然環境研究センター 生物分類技能検定事務局
〒130-8606 東京都墨田区江東橋3丁目3番7号
TEL:03-6659-6110(平日10時~17時) FAX:03-6659-6320
※ 検定事務局への直接のお越しはご遠慮ください。