2021年度の概要
1級 | 2級動物 | 2級植物 | 2級水圏生物 | 3級 | 4級 | |
---|---|---|---|---|---|---|
受験者数 | 47名 | 404名 | 168名 | 131名 | 1,160名 | 973名 |
合格者数 | 12名 | 65名 | 8名 | 26名 | 606名 | 611名 |
合格率 | 25.5% | 16.1% | 4.8% | 19.8% | 52.2% | 62.8% |
最年少合格者 | 26歳 | 18歳 | 17歳 | 17歳 | 9歳 | 7歳 |
最年長合格者 | 63歳 | 64歳 | 60歳 | 43歳 | 75歳 | 71歳 |
その他の年度の試験結果は1級(PDF:224KB) 2級・3級・4級(PDF:49KB)をご覧ください
合格者の概要
合格者の年齢
1級 | 2級動物 | 2級植物 | 2級水圏生物 | 3級 | 4級 | |
---|---|---|---|---|---|---|
15歳未満 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 28名 | 130名 |
15歳~18歳 | 0名 | 2名 | 1名 | 1名 | 113名 | 184名 |
19歳~22歳 | 0名 | 12名 | 0名 | 6名 | 214名 | 146名 |
23歳~29歳 | 4名 | 30名 | 2名 | 15名 | 99名 | 42名 |
30歳代 | 4名 | 11名 | 2名 | 3名 | 65名 | 33名 |
40歳代 | 3名 | 4名 | 2名 | 1名 | 39名 | 46名 |
50歳代 | 0名 | 3名 | 0名 | 0名 | 34名 | 20名 |
60歳代 | 1名 | 3名 | 1名 | 0名 | 13名 | 9名 |
70歳以上 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 1名 | 1名 |
平均年齢 | 38.2歳 | 29.8歳 | 37.1歳 | 25.7歳 | 26.0歳 | 22.0歳 |
合格者の職業
1級 | 2級動物 | 2級植物 | 2級水圏生物 | 3級 | 4級 | |
---|---|---|---|---|---|---|
自然環境調査系・生物調査系 | 11名 | 26名 | 3名 | 11名 | 40名 | 14名 |
自然環境調査系・生物調査系以外 | 0名 | 12名 | 3名 | 5名 | 127名 | 86名 |
学生 | 0名 | 21名 | 2名 | 8名 | 386名 | 467名 |
教員 | 0名 | 1名 | 0名 | 0名 | 17名 | 11名 |
無職 | 1名 | 1名 | 0名 | 2名 | 17名 | 11名 |
その他 | 0名 | 4名 | 0名 | 0名 | 19名 | 22名 |
お問い合わせ
一般財団法人自然環境研究センター 生物分類技能検定事務局
〒130-8606 東京都墨田区江東橋3丁目3番7号
TEL:03-6659-6110(平日10時~17時) FAX:03-6659-6320
※ 検定事務局への直接のお越しはご遠慮ください。