メニューをスキップします

一般財団法人 自然環境研究センター

トップ > 各種サービス > 生物分類技能検定 > 試験概要 > 2020年度の概要

ここから本文です

2020年度の概要

  1級 2級動物 2級植物 2級水圏生物 3級 4級第1回 4級第2回
受験者数 57名 404名 163名 133名 827名 - 587名
合格者数 19名 23名 20名 11名 375名 - 365名
合格率 33.3% 5.7% 12.3% 8.3% 45.3% - 62.2%
最年少合格者 26歳 20歳 20歳 21歳 9歳 - 7歳
最年長合格者 52歳 51歳 64歳 47歳 74歳 - 72歳

2020年度4級第1回は新型コロナウイルス感染症の影響で中止

その他の年度の試験結果は1級(PDF:150KB) 2級・3級・4級(PDF:130KB)をご覧ください

合格者の概要

合格者の年齢

  1級 2級動物 2級植物 2級水圏生物 3級 4級第1回 4級第2回
15歳未満 0名 0名 0名 0名 15名 - 43名
15歳~18歳 0名 0名 0名 0名 92名 - 187名
19歳~22歳 0名 7名 5名 2名 128名 - 85名
23歳~29歳 5名 8名 5名 6名 58名 - 13名
30歳代 8名 3名 4名 2名 26名 - 11名
40歳代 4名 4名 3名 1名 20名 - 14名
50歳代 2名 1名 0名 0名 27名 - 11名
60歳代 0名 0名 3名 0名 8名 - 0名
70歳以上 0名 0名 0名 0名 1名 - 1名
平均年齢 36.1歳 30.0歳 34.9歳 27.6歳 25.5歳 - 19.7歳

グラフ 合格者の年齢(2級)グラフ 合格者の年齢(3級)グラフ 合格者の年齢(4級)

合格者の年齢 凡例

 

合格者の職業

  1級 2級動物 2級植物 2級水圏生物 3級  4級第1回 4級第2回
自然環境調査系・生物調査系 19名 11名 8名 6名 26名 - 7名
自然環境調査系・生物調査系以外 0名 3名 5名 2名 60名 - 26名
学生 0名 8名 4名 3名 257名 - 324名
教員 0名 1名 0名 0名 5名 - 1名
無職 0名 0名 2名 0名 13名 - 6名
その他 0名 0名 1名 0名 14名 - 1名

グラフ 合格者の職業(2級)グラフ 合格者の職業(3級)グラフ 合格者の職業(4級)

合格者の職業 凡例

 

お問い合わせ

一般財団法人自然環境研究センター 生物分類技能検定事務局
〒130-8606 東京都墨田区江東橋3丁目3番7号
TEL:03-6659-6110(平日10時~17時)  FAX:03-6659-6320
※ 検定事務局への直接のお越しはご遠慮ください。

ページの先頭へ